|
名稱:數(shù)字聲級(jí)計(jì)
符合電工委員會(huì)(IEC)651號(hào)聲級(jí)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)作為一般用途的Ⅱ型聲級(jí)計(jì)的要求,也符合GB3785標(biāo)準(zhǔn)的要求。儀器性能穩(wěn)定,使用簡(jiǎn)單,價(jià)格低廉,攜帶方便。 聯(lián)系電話,021-6573 0171 |
上海精密儀器儀表有限公司
|
|||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)技術(shù)文章
|
||||||||||||||||||||||||||
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| ND10 | 聲級(jí)測(cè)試儀 | II級(jí) | 指針式 | ||
| HS5633 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) | II級(jí) | 數(shù)顯 | ||
| HS5633B | 通用聲級(jí)計(jì) | II級(jí) | 數(shù)顯 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS5618A | 積分聲級(jí)計(jì) | II級(jí) | 積分 | ||
| HS5618A(帶打印機(jī)) | 積分聲級(jí)計(jì) | II級(jí) | 積分 | ||
| HS5618B | 個(gè)人聲暴露計(jì) | II級(jí) | 積分 | 體積很小 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS6288E | 噪聲統(tǒng)計(jì)分析儀 | II級(jí) | 積分 | ||
| HS6288B | 噪聲頻譜分析儀 | II級(jí) | 積分 | 頻譜分析 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS5660A | 精密脈沖聲級(jí)計(jì) | I級(jí) | 積分 | ||
| HS5660B(低聲級(jí)) | 精密脈沖聲級(jí)計(jì) | I級(jí) | 積分 | 低聲級(jí):22—135db | |
| HS5660B(高聲級(jí)) | 精密脈沖聲級(jí)計(jì) | 積分 | 高聲級(jí):55—165db | ||
| HS5660C | 精密噪聲頻譜分析儀 | I級(jí) | 積分 | 頻譜分析 | |
| HS5660D | 精密噪聲頻譜分析儀 | I級(jí) | 積分 | 頻譜分析 | |
| HS5660BX | 實(shí)時(shí)噪聲記錄分析儀 | 適合頻率分析 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS5670A | 精密平均積分聲級(jí)計(jì) | I級(jí) | 積分 | 頻譜分析 | |
| HS5670B | 精密脈沖積分聲級(jí)計(jì) | I級(jí) | 積分 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS5660X | 多路噪聲振動(dòng)測(cè)量分析系統(tǒng) | I級(jí) | 積分 | 頻譜分析 |
1.多路檢測(cè) 2.可測(cè)聲功率,適合企業(yè)工廠 |
| 型號(hào) | 名稱 | 精度 | 積分功能 | 頻譜分析 | 備注 |
| HS6020 | 聲級(jí)計(jì)配件-聲校準(zhǔn)器 | 94dB | |||
| HS6020A | 聲級(jí)計(jì)配件-聲校準(zhǔn)器 |
94dB 114dB |
| 電話: | 021-6573 0171 021-6572 9118 |
| 傳真: | 021-6573 2715 |
| 郵箱: | 123@shjingmi.com |
主營(yíng)電子天平,粘度計(jì),顯微鏡,干燥箱,探傷儀,氣相色譜儀,洛氏硬度計(jì),維氏硬度計(jì),紫外分光光度計(jì),超聲波清洗器等.
Copyright ? 1996-2015 上海精密儀器儀表有限公司shjingmi 版權(quán)所有, 滬ICP備06004172號(hào)-47